Aktuelles
Hier geht es zu einem Bericht bei laufticker.de
10. Martinslauf Hinterweidenthal
Ergebnisliste MW+AK 10 km Volkslauf
10 km Volkslauf
w
1. 1011 1. W30 Andrea Groch 1979 w TSG Kaiserslautern 0:47:22,0
2. 1150 1. W40 Ulrike Friedrich 1968 w TUS Erfweiler 0:47:38,0
3. 1108 2. W40 Susanne Ullrich 1968 w TV Bad Bergzabern 0:48:02,0
4. 1090 3. W40 Christiane Biebel 1966 w Laufteam Pirmasens 0:51:08,0
5. 1127 2. W30 Acky Sarah Ponitka 1974 w T1 Cardio Bodyfit 0:51:15,0
6. 1158 3. W30 Wini Borchert 1979 w SV Schlau.com Saar 05 0:51:16,0
7. 1104 4. W40 Anke van Helden 1964 w Turnerschaft Germersheim 0:52:39,0
8. 1119 5. W40 Ulrike Schwarz 1969 w Laufteam Pirmasens 0:55:49,0
9. 1118 6. W40 Monika Krieg 1970 w Laufteam Pirmasens 0:56:09,0
10. 1006 1. W50 Charlotte Brück 1955 w TV Rheinzabern 0:56:54,0
11. 1161 7. W40 Evelyn Krug-Fröhlich 1971 w TUS Erfweiler 0:57:06,0
12. 1099 1. W60 Maria Jochim 1945 w TV Herxheim 0:57:58,0
13. 1146 2. W50 Hilde Memmer 1958 w TUS Erfweiler 0:58:44,0
14. 1105 1. Frauen Katharina Pilz 1987 w Turnerschaft Germersheim 0:59:49,0
15. 1143 3. W50 Ruth Wünstel-Schiefer 1958 w TV Bad Bergzabern 1:02:37,0
16. 1093 2. W60 Inge Wendelmuth 1943 w TV Bad Bergzabern 1:03:30,0
17. 1151 4. W50 Monika Burkhart 1959 w RSC Felsenland 1:03:50,0
18. 1152 4. W30 Angelika Trapp 1972 w RSC Felsenland 1:03:51,0
19. 1018 5. W50 Sonja Schwehm 1958 w TSG Kaiserslautern 1:04:36,0
20. 1112 5. W30 Kerstin Allmang 1973 w LT Zweibrücken 1:04:52,0
21. 1010 6. W50 Brigitte Wagner 1954 w TV Hinterweidenthal 1:06:10,0
22. 1128 3. W60 Uschi Flörchinger 1951 w TV Rheinzabern 1:06:18,0
23. 1094 4. W60 Marie-Louise Bayer 1946 w TV Bad Bergzabern 1:06:36,0
24. 1120 6. W30 Kerstin Felser 1973 w Vitality Bellheim 1:06:57,0
m
1. 1004 1. M30 Ramon Bernardon 1979 m LTF Marpingen 0:37:46,0
2. 1102 1. Männer Hannes Christiansen 1989 m 1. FC Kaiserslautern 0:39:30,0
3. 1163 1. M40 Wolfgang Seibel 1962 m TV Hauenstein 0:39:47,0
4. 1097 2. M30 Thorsten Wagner 1974 m Laufteam Pirmasens 0:39:57,0
5. 1145 1. M50 Klaus Hirschinger 1959 m TUS Erfweiler 0:40:05,0
6. 1159 3. M30 Dominik Memmer 1981 m TV Hauenstein 0:40:33,0
7. 1166 2. Männer Matthias Burkhart 1982 m SV Hinterweidenthal 0:40:36,0
8. 1149 2. M40 Laurent Oster 1969 m Tri Team King 0:41:16,0
9. 1162 3. Männer Jan Tikalsky 1986 m Kyritzer LV 1990 0:41:28,0
10. 1015 3. M40 Martin Groch 1971 m TSG Kaiserslautern 0:42:14,0
11. 1091 2. M50 Peter Schmidt 1960 m Laufteam Pirmasens 0:42:58,0
12. 1096 4. M40 Ulf Lange 1967 m TUS 06 Heltersberg 0:43:03,0
13. 1141 5. M40 Udo Diener 1966 m Laufteam Pirmasens 0:43:10,0
14. 1003 6. M40 Dietmar Schlager 1966 m Luftsportv. Albgau Ettlingen 0:43:56,0
15. 1147 3. M50 Henri Meyer 1960 m OH Morsbronn (F) 0:44:20,0
16. 1136 7. M40 Otto Meier 1966 m TUS Erfweiler 0:44:22,0
17. 1101 4. M50 Hans Baque 1958 m 1. FC Kaiserslautern 0:44:42,0
18. 1009 5. M50 Reinhard Brück 1952 m TV Rheinzabern 0:44:50,0
19. 1114 8. M40 Steffen Meister 1969 m 0:44:58,0
20. 1156 9. M40 Klaus Lindner 1971 m Spirkelbach 0:45:11,0
21. 1106 1. M60 Werner Schmipf 1946 m TV Bad Bergzabern 0:45:13,0
22. 1155 10. M40 Helge Schneider 1968 m TV Hauenstein 0:45:39,0
23. 1107 1. m. Jugend Philipp Ullrich 1992 m TV Bad Bergzabern 0:45:55,0
24. 1144 4. M30 Marco Wagenblatt 1974 m TUS Erfweiler 0:45:56,0
25. 1168 5. M30 Jens Kömmerling 1978 m TC Rot-Weiß Pirmasens 0:46:30,0
26. 1098 2. M60 Herbert Rollwa 1950 m VfL Ostelsheim 0:46:48,0
27. 1132 11. M40 Hans-Georg Schön 1962 m TB Hermersberg 0:46:49,0
28. 1142 3. M60 Erich Kylius 1945 m Laufteam Pirmasens 0:46:58,0
29. 1121 12. M40 Udo Müller 1965 m Klingbachrunners 0:47:00,0
30. 1130 6. M50 Hermann Riedel 1956 m LG Kapellen-Drusweiler 0:47:26,0
31. 1095 6. M30 Carsten Heil 1976 m LG Ohmbachsee 0:47:37,0
32. 1126 13. M40 Martin Schäfer 1963 m Sparkasse Südwestpfalz 0:48:11,0
33. 1134 14. M40 Günter Faust 1964 m TB Hermersberg 0:48:15,0
34. 1133 7. M30 Daniel Ohlinger 1981 m TUS Erfweiler 0:49:18,0
35. 1160 15. M40 Jürgen Fröhlich 1967 m TUS Erfweiler 0:49:19,0
36. 1092 16. M40 Dieter Mayer 1965 m TV Hinterweidenthal 0:49:32,0
37. 1111 17. M40 Andreas Grießmer 1968 m Freiwillige Feuerwehr 0:49:36,0
38. 1167 18. M40 Tino Leiser 1971 m FC Bobenthal 0:49:38,0
39. 1005 19. M40 Werner Naab 1962 m Erfweiler 0:49:41,0
40. 1110 20. M40 Ulrich Schöffel 1966 m TV Hauenstein 0:49:46,0
41. 1129 4. M60 Herbert Flörchinger 1951 m TV Rheinzabern 0:50:09,0
42. 1137 8. M30 Ulf Wilke 1975 m Wild Climb 0:50:17,0
43. 1116 21. M40 Uwe Jochum 1969 m TUS 06 Heltersberg 0:50:50,0
44. 1125 4. Männer Christian Wilk 1986 m Sparkasse Südwestpfalz 0:51:01,0
45. 1131 22. M40 Hans-Jürgen Ehrhart 1964 m TB Hermersberg 0:51:03,0
46. 1154 7. M50 Thomas Herbach 1959 m LLG Wonnegau 0:51:07,0
47. 1124 23. M40 Jürgen Paul 1963 m Laufteam Pirmasens 0:51:09,0
48. 1109 24. M40 Georg Dienes 1963 m TV Steinweiler 0:51:17,0
49. 1123 25. M40 Karsten Heilmann 1968 m Lauflämbl Landau 0:52:05,0
50. 1135 5. M60 Rudi Vogel 1945 m SV Werschweiler 0:52:41,0
51. 1122 26. M40 Thomas Bohrer 1969 m LG Klingenmünster 0:52:55,0
52. 1157 8. M50 Jürgen Schulmeister 1959 m SG Waldfischbach 0:52:57,0
53. 1164 27. M40 Andreas Ferber 1968 m TV Hauenstein 0:53:49,0
54. 1171 9. M50 Gunter Malle 1960 m TSG Kaiserslautern 0:54:07,0
55. 1169 28. M40 Gerhard Zwick 1964 m RW Hädebehl 0:54:21,0
56. 1140 1. m. Jugend Axel Burkard 1995 m 0:54:25,0
57. 1138 29. M40 Uwe Stoffel 1970 m TTFC Waldrohrbach 0:54:38,0
58. 1172 30. M40 Adam Atanasrios 1965 m 0:55:43,0
59. 1001 10. M50 Horst Löhr 1958 m Laufteam Pirmasens 0:55:47,0
60. 1113 11. M50 Wilhelm Drexler 1955 m 0:56:10,0
61. 1173 9. M30 Markus Kämmerer 1972 m 0:57:10,0
62. 1100 1. M70 Klaus Jochim 1938 m TV Herxheim 0:57:59,0
63. 1139 10. M30 Jürgen Weber 1979 m TTFC Waldrohrbach 0:58:11,0
64. 1148 12. M50 Didier Woynas 1958 m OH Morsbronn (F) 1:01:04,0
65. 1115 2. M70 Bernd Butterling 1939 m TV Bad Bergzabern 1:01:33,0
66. 1165 6. M60 Raimund Westrich 1950 m TV Hauenstein 1:02:33,0
67. 1117 31. M40 Predrag Cergic 1967 m LLG Drei Buchen 1:03:20,0
68. 1153 13. M50 Walter van Venrooy 1957 m RSC Felsenland 1:03:52,0
69. 1170 3. M70 Kurt Lang 1941 m 1:05:52,0
70. 1103 14. M50 Martin Rothhaar 1952 m PSV Pirmasens 1:09:28,0
10. Martinslauf Hinterweidenthal
Ergebnisliste MW+AK 5 km Jedermannslauf
5 km Jedermannslauf
w
1. 524 1. W Christa Salzmann 1965 w TV Lemberg 0:27:57,0
2. 536 2. W Katharina Frankfurter 1971 w TUS Erfweiler 0:29:07,0
3. 537 3. W Elfi Leiser 1975 w TUS Erfweiler 0:29:08,0
4. 535 4. W Tina Weber 1978 w LAC Insheim 0:29:14,0
5. 516 5. W Ursel Schmidt 1962 w Laufteam Pirmasens 0:30:22,0
6. 526 6. W Beate Janson 1950 w TV Bad Bergzabern 0:30:29,0
7. 518 7. W Ulla Held 1962 w LLG Drei Buchen 0:32:36,0
8. 530 8. W Laurette Woynas 1959 w OH Morsbronn (F) 0:33:35,0
9. 529 9. W Fabienne Meyer 1963 w OH Morsbronn (F) 0:33:36,0
m
1. 531 1. M Walter Roos 1971 m TV Bad Bergzabern 0:20:11,0
2. 528 2. M Peter Ballin 1973 m Hager Laufteam 0:21:49,0
3. 523 3. M Andreas Salzmann 1964 m TV Lemberg 0:23:05,0
4. 522 4. M Joachim Brödel 1960 m TV Bad Bergzabern 0:23:45,0
5. 521 5. M Marc Höh 1996 m TUS 06 Heltersberg 0:24:05,0
6. 513 6. M Jürgen Bender 1972 m TV Lemberg 0:24:50,0
7. 512 7. M Roland Bernardon 1950 m LTF Marpingen 0:25:20,0
8. 514 8. M Yannik Bender 2000 m TV Lemberg 0:26:10,0
9. 534 9. M Reinhold Weber 1947 m LAC Insheim 0:26:17,0
10. 532 10. M Christian Harlos 1970 m TV Hinterweidenthal 0:26:43,0
11. 525 11. M Hilmar Herkert 1945 m Laufteam Pirmasens 0:27:02,0
12. 520 12. M Rolf Barth 1941 m TV Bad Bergzabern 0:27:23,0
13. 533 13. M Gerhard Seibel 1957 m TV Hauenstein 0:27:39,0
14. 527 14. M Klaus Boltz 1938 m TV Bad Bergzabern 0:30:30,0
15. 519 15. M Oskar Held 1947 m LLG Drei Buchen 0:32:07,0
16. 515 16. M Pascal Bender 2001 m TV Lemberg 0:33:28,0
10. Martinslauf Hinterweidenthal
Ergebnisliste MW+AK
2 km Jugend- und Schülerlauf
w
1. 220 1. Schülerinnen C Victoria Gethmann 2000 w TV Hinterweidenthal 0:12:40,0
2. 217 1. Schülerinnen D Lea Juhasz 2003 w VT Zweibrücken 0:18:58,0
m
1. 215 1. Schüler B Luckas Bach 1997 m TUS 06 Heltersberg 0:09:12,0
2. 219 1. Schüler A Marc Höh 1996 m TUS 06 Heltersberg 0:09:51,0
3. 218 1. Schüler D Tim Stilgenbauer 2001 m TV Hinterweidenthal 0:10:08,0
4. 216 2. Schüler B Steven Ballin 1998 m Hager Laufteam 0:10:55,0
Ergebnislisten bei your-sports.com
Termine: 1. Prunksitzung 21.01.2012
Mit tollen Büttenrednern
sowie tollen Tänzen und Gesangseinlagen der Turnerlärchen und den Rappenfelsern.
